Pour déterminer vos mensurations, mesurez-vous de préférence en sous-vêtements. Les indications se rapportent à des tailles standards. Vérifiez les tailles disponibles avant de commander car certaines tailles n'existent pas pour certains modèles.
A - Poitrine : Mesurer votre tour de poitrine/du buste à l'endroit le plus large. Veiller à ce que le mètre-ruban reste bien à plat dans le dos.
B - Taille
C - Hanches : Mesurer votre tour de hanches à l'endroit le plus large.
D - Intérieur des jambes : Mesurez de l'entrejambe jusque sous l'os de la cheville. Veiller à ce que le mètre-ruban reste bien à plat.

| Ref. BLÅKLÄDER® Jambes standards E: (176-180 cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
| C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 | |
| TAILLES FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| A T. de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| B T. de ceinture (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| C T. de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 137 | 142 | 147 |
| D Jambes (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ref. BLÅKLÄDER® jambes courtes E: (170-174 cm) |
D84 | D88 | D92 | D96 | D100 | D104 | D108 | D112 | D116 | D120 | D124 | D128 | D132 | D136 |
| TAILLES FRANCE | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C | 54C | 56C | 58C | 60C | 62C | 64C |
| A T. de poitrine (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| B T. de ceinture (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 134 | 140 |
| C T. de bassin (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 139 | 144 |
| D Jambes (cm) | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ref. BLÅKLÄDER® jambes longues E: (182-186 cm) |
C146 | C148 | C150 | C152 | C154 | C156 | C158 |
| TAILLES FRANCE | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L | 52L |
| A T. de poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| B T. de ceinture (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| C T. de bassin (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| D Jambes (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Ref. BLÅKLÄDER® Jambes standards E: 168 cm (± 4 cm) |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||||
| C30 | C32 | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | |
| TAILLES FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| A T. de poitrine (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| B T. de ceinture (cm) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| C T. de bassin (cm) | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| D Jambes (cm) | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Ref. BLÅKLÄDER® jambes courtes E: 162 cm (± 4 cm) |
D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 |
| TAILLES FRANCE | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C | 52C |
| A T. de poitrine (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
| B T. de ceinture (cm) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
| C T. de bassin (cm) | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 |
| D Jambes (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 |
| Ref. BLÅKLÄDER® | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
| Age | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A T. de poitrine (cm) | 55 | 58 | 62 | 67 | 73 | 79 |
| B T. de ceinture (cm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 63 | 66 |
| C T. de bassin (cm) | 58 | 62 | 66 | 72 | 79 | 85 |
| D Jambes (cm) | 40 | 48 | 56 | 63 | 70 | 77 |

Si vous n'êtes pas sûr de la taille qui vous convient, mesurez votre vêtement
préféré de chez vous et comparez-le aux mesures des tableaux.
Comment mesurer un pantalon ?
A - Taille (cm): Posez le pantalon à plat. Mesurez la largeur de la taille.
B - Bassin (cm): Posez le pantalon à plat. Mesurez l'assise du pantalon (au niveau du bassin), à 19 cm du bord de la ceinture.
C - Longueur de jambe (cm) : Posez le pantalon à plat. Mesurez l'entrejambe du pantalon, de la couture de l'entrejambe à l'extrémité de la jambe.

Utilisez les instructions de mesure corporelle décrites ci-dessus avec les tableaux de correspondance.
SPÉCIFICITÉS DES PANTALONS
Les pantalons BLÂKLADER peuvent avoir jusqu'à trois longueurs de jambe :
Depuis 2016, certains pantalons proposent des ourlets intégrés pour pouvoir
les rallonger.
La couture industrielle s'exerce en plusieurs étapes, il existe donc
toujours une tolérance pour les écarts de mesure.
Sur l'étiquette, vous pouvez voir la taille suédoise avec des tableaux
d'équivalence disponibles.
Vérifiez toujours les tailles disponibles avant de commander car certaines
tailles n'existent pas pour tous les modèles.